
Вопросы и предложения:
Задать вопрос
Позвоните:
8 (800) 799-79-79
Тарифы на услуги доступа к телефонной сети общего пользования (PSTN)
Виды работ и услуг | Стоимость, руб. * | |
---|---|---|
5.1. ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ | ||
*5.1.1. Услуги доступа в ТфОП через интерфейс ISDN PRI | ||
5.1.1.1. Организация доступа в ТфОП через интерфейс PRI с выделением одного абонентского номера | 50000 | |
5.1.1.2. Присвоение дополнительного номера на линии ISDN PRI | 700 | |
5.1.1.3 Перевод выделенного ТфОП номера на другой вид услуги | 2000,00 | |
5.1.2. Услуги доступа в ТфОП по проводным линиям | ||
*5.1.2.1. Организация доступа в ТфОП по проводной линии с абонентским номером | 4 500,00 | |
*5.1.3. Услуги доступа в ТфОП по технологии VoIP | ||
5.1.3.1. Присвоение абонентского номера с доступом в ТфОП по технологии VoIP | 500,00 | |
5.1.3.2. Присвоение многоканального номера с доступом в ТфОП по технологии VoIP | 3 000,00 | |
5.1.3.3. Перевод выделенного VoIP номера на другой вид услуги | 2000,00 | |
5.1.3.4. За подключение к порту Виртуальной АТС по технологии VoIP с выделением одного телефонного номера | 3 000,00 | |
5.1.3.5. За подключение второго и последующих телефонных номеров к порту Виртуальной АТС по технологии VoIP | 1 500,00 | |
5.2. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА | ||
5.2.1. Услуги доступа в ТфОП через интерфейс ISDN PRI | ||
*5.2.1.1. За доступ в ТфОП через интерфейс PRI | договорная | |
*5.2.1.2. За доступ в ТфОП через интерфейс PRI с предоставлением до 20 абонентских номеров | договорная | |
*5.2.1.3. За доступ в ТфОП через интерфейс PRI с предоставлением до 50 абонентских номеров | договорная | |
*5.2.1.4. За доступ в ТфОП через интерфейс PRI с предоставлением до 100 абонентских номеров | договорная | |
*5.2.1.5. Предоставление в пользование абонентского номера на линии ISDN PRI | 200,00 | |
5.2.1.6. Приостановление услуг на период, указанный в заявлении Абонента | 1 000,00 | |
5.2.2. Услуги доступа в ТфОП по проводным линиям | ||
5.2.2.1. Ежемесячная абонентская плата за предоставление абонентской линии независимо от её типа в постоянное пользование абоненту (Т) | 150 | |
5.2.2.2. Ежемесячная абонентская плата за предоставление местного телефонного соединения (разговора) по ТФОП вне зависимости от его продолжительности | договорная | |
*5.2.3. Услуги доступа в ТфОП по технологии VoIP | ||
5.2.3.1. Ежемесячная абонентская плата за предоставление абонентской линии независимо от её типа в постоянное пользование абоненту (В) | 150 | |
*5.2.3.2. Ежемесячная абонентская плата за предоставление местного телефонного соединения (разговора) по технологии VoIP вне зависимости от его продолжительности. | договорная | |
*5.2.3.4. Ежемесячная абонентская плата за предоставление в пользование одной соединительной линии многоканального номера VoIP | 600 | |
*5.2.3.5. Ежемесячная абонентская плата за предоставление услуги Виртуальная АТС с выделением одного телефонного номера VoIP | 2 000,00 | |
5.2.3.6. Ежемесячная абонентская плата за подключенный второй и последующий телефонный номер к услуге Виртуальная АТС по технологии VoIP | 600,00 | |
5.2.3.7. Ежемесячная абонентская плата за одну дополнительную соединительную линию телефонного номера VoIP Виртуальной АТС | 600,00 | |
5.2.4. Дополнительные услуги | ||
*5.2.4.1 Ежемесячная абонентская плата за резервирование одного телефонного номера | 150 |
Примечания к тарифам | ||
Все представленные услуги предоставляются при наличии технической возможности В стоимость услуг не входят расходы на организацию физической среды (кабеля) от оборудования Оператора до оконечного оборудования Абонента, а так же плата за организацию и предоставление в пользование прямого провода/ абонентской линии третьих операторов. |
||
*Примечания к отдельным пунктам |
п. 5.1.1. |
Включает предоставление порта Е1 на мультиплексоре Оператора с сигнализацией DSS1 |
|
п. 5.1.2.1. |
Включает предоставление аналоговой абонентской линии в помещении,телефонизированном Оператором. |
|
п. 5.1.3. |
Предоставляется при наличии доступа в сеть Оператора, обеспечивающего качественную передачу голосового трафика. Оконечное оборудование для использования технологии VoIP приобретается Абонентом самостоятельно по предварительному согласованию с Оператором. В размер оплаты включена стандартная настройка оконечного VoIP оборудования Абонента в офисе Оператора. |
|
п. 5.2.1.1 п. 5.2.1.2 п. 5.2.1.3 п. 5.2.1.4 |
При заключении Абонентом договора на услуги междугородней и международной связи с третьим оператором, по условиям которого ООО "Южный ТЕЛЕКОМ" выступает агентом данного оператора, абонентская плата за номера, включенные в услугу доступа в ТфОП через интерфейс PRI может не взиматься. В стоимость абонентской платы включены местные телефонные соединения на номера фиксированной сети связи в объеме- 48000 минут. Оплата за местные телефонные соединения на номера фиксированной сети связи сверх включенной в абонентскую плату, осуществляется по действующим тарифам на услуги местной телефонной связи. |
|
п. 5.2.3.4. |
Число одновременных соединений ограничено выбраным тарифным планом, пропускной способностью канала передачи данных, используемых протоколов и техническими характеристиками оконечного оборудования. Абонент самостоятельно следит за качеством передачи голосового трафика. |
п. 5.2.3.5. |
При переадресации/переводе вызова услуга АОН не предоставляется. Расшифровка услуги Виртуальная АТС: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
п. 5.2.4.1. |
При условии уведомления Оператора о приостановке пользования услугами связи сроком не более трех месяцев, за Абонентом сохраняется телефонный номер на условиях резервирования. |